TOBOL (KAZ) | 1 | Aleksandr Petukhov, Vit Turtenwald, Renat Abdulin, Azat Nurgaliyev (TA 91'), Andrei Kharabara (81' x Andrei Travin (TR 93'), Nurbol Zhumaskaliyev (G 16'), Ulugbek Bakaev, Oleg Sabirov (58' x Murat Suyumagambetov), Farkhadbek Irismetov, Daniar Muhanov, Igor Yurin (71' x Yermek Kuantayev). Entrenador: Ravil Sabitov (RUS) |
ZRINJSKI (BYH) | 2 | Igor Melher , Toni Šunjić, Damir Džidić, Nemanja Stjepanović, Vernes Selimović (TA 80')(93' x Pero Zovko), Pavle Sušić (TA 94'), Mario Ivanković , Mladen Žižović, Mate Dragičević (G 52' y 82') (90' x Mile Pehar), Vlado Zadro, Mirza Rizvanović (TA 85') Entrenador: Dragan Jovic (BIH) |
| Estadísticas | Goles: 1-2 / Remates: 6-11 / Faltas: 15-10 / Tarjetas: 2-3 / Corners: 5-8 | SORPRESA: 7 Muy poca gente esperaba la derrota del Tobol. | |
| Goles | 1-0 16' Zhumaskaliyev, 1-1 52' Dragičević, 1-2 82' Dragičević. |
| 2 | Giorgi Loira, Gulverd Tomashvili (TA 25'), Lasha Chaduneli, Aleksandr Koshkadze, Levan Khmaladze (TA 30', Gp 64'), Georgi Kakhelishvili (G 22'), Mate Vatsadze (TA 24')(85' x Irakli Lekvtadze), Giorgi Tekturmanidze (76' x Nikoloz Pirtskhalava (TA 91')), Donald Djousse (TA 82') (85' x Zviad Metreveli), Ednilson y Levan Kakubava | Entrenador: Kakha Kacharava (GEO) | |
| 1 | Stanislav Pedõk, Siksten Kasimir, Valeri Minkenen (TA 82'), Oliver Konsa (TA 60'), Sergei Mošnikov (82' x Sander Post), Siim Luts (85' x Nikolaj Mašitšev), Alo Dupikov (G 9')(73' x Rauno Alliku), Karl Palatu, Markus Jürgenson, Gert Kams y Teet Allas (TA 63') | Entrenador: Martin Reim (EST) | |
| Estadísticas | Goles: 2-1 / Remates: 7-3/ Faltas: 10-16/ Tarjetas: 5-3 / Corners: 3-4 | SORPRESA: 4 Nos sorprende el gol encajado y la poca ventaja que sacó el equipo georgiano. | |
| Goles | 0-1 9' Dupikov, 1-1 22' Kakheslishvili, 2-1 64' Khmaladze(p). |
| 0 | Vladimir Malkov, Tigran Hakhnazaryan, Norayr Grigoryan, David Grigoryan, Artyom Adamyan, Valeri Aleksanyan (32' x Tengiz Ugrekhelidze), Gaga Tibilashvili (46' x Norayr Sahakyan), Artak Andrikyan, Shota Jikia (61' x Vitali Ledenev), Artak Grigoryan y Georgi Krasovski | Entrenador: Sevada Arzumanyan (ARM) | |
| 0 | Dele Aiyenugba, Din Mori, Siniša Linić, Oz Raly (TA 36'), Liroy Zhairi, Moshe Biton, Itzik Azuz, Aviv Hadad, Kfir Edri, Shlomi Levi (46' x Omri Afek), Shalev Menashe (65' x Assi Baldut) | Entrenador: Dror Kashtan (ISR) | |
| Estadísticas | Goles: 0-0 / Remates: 6-6 / Faltas: 9-17/ Tarjetas: 0-1 / Corners: 7-2 | SORPRESA: 4 A pesar de la teórica superioridad israelí, el Ulisses logró mantener su portería a 0 y fue meritorio de algo más. | |
| Goles | Sin goles. |
| 1 | Ervin Llani, Julian Brahja, Emiljano Cela, Jetmir Nina, Ervis Kaja, Sajmir Kastrati (TA 55'), Erjon Vucaj, Elio Shazivari (26' x Bledar Marashi (G 45+1')), Valdon Nimani, Emiliano Veliaj y Ardjan Gega (86' x Kelvin Jushi) | Entrenador: Stavri Nicaj (ALB). | |
| 1 | Ruslan Kapantsou, Evguenii Kapov, Andrey Gonchar, Vladimir Shuneiko, Aleksandr Bychanok, Vladimir Yurchenko, Dmitri Tereshchenko (57' x Andrei Liasiuk), Andrei Parivayev (TA 39'), Dmitri Turlin (G 90+2'), Aleksey Tupchi (86' x Maksim Karpovich) y Andrei Raspopov (46' x Mikhail Kazlou) | Entrenador: Andrey Skarabagatska (BLR) | |
| Estadísticas | Goles: 1-1 / Remates: 2-6/ Faltas: 8-10 / Tarjetas: 1-1 / Corners: 0-4 | SORPRESA: 5 Empate en el último instante que hace justicia a lo visto en el encuentro. A punto estuvieron los albaneses de llevarse el gato al agua con un juego muy rácano. | |
| Goles | 1-0 45+1' Marashi, 1-1 90+2' Turlin. |
Suscríbete







0 comentarios.:
Publicar un comentario en la entrada