Se han disputado ya las dos primeras rondas de clasificación previas. A falta de una tercera ronda y los play-offs, estos son los equipos que continúan la competición europea.
1ª RONDA DE CLASIFICACIÓN (Pasan los que están en negrita)
| TOBOL(Kaz) | 1 | 2 | ZRINJSKI MOSTAR (BoH) | (Zhumaskalyev / 2 Dragicevic) |
| ZRINJSKI MOSTAR | 2 | 1 | TOBOL | (Dzidic y Pehar / Zhumaskalyev) |
| ULISSES (Arm) | 0 | 0 | BNEI YEHUDA (Isr) | |
| BNEI YEHUDA (Isr) | 1 | 0 | ULISSES (Arm) | (Menashe) |
| DINAMO TBILISI (Geo) | 2 | 1 | FLORA (Est) | (Kakhelishvili y Khmaladze / Dupikov) |
| FLORA (Est) | 0 | 0 | DINAMO TBILISI (Geo) | |
| LAÇI (Alb) | 1 | 1 | DNEPR (Bie) | (Marashi / Turlin) |
| DNEPR (Bie) | 7 | 1 | LAÇI (Alb) | (2 Bychenok, 3 Yurchenko, Zenkovic y Chernykh / Nimani) |
| RABOTNICKI (Mac) | 5 | 0 | LUSITANS (And) | (2 Silva, Zé Carlos, Wandeir y Muarem) |
| LUSITANS (And) | 0 | 6 | RABOTNICKI (Mac) | (3 Silva, 2 Wandeir y Gligorov) |
| TRANS NARVA (Est) | 0 | 2 | MYPA (Fin) | (Votinov y Gorskov) |
| MYPA (Fin) | 5 | 0 | TRANS NARVA (Est) | (2 Aijala, Ricketts, Koljonen y Benevides) |
| S. KARAGANDY (Kaz) | 1 | 2 | RUCH (Pol) | (Dzidic / Janoszka y Grzyb) |
| RUCH (Pol) | 1 | 0 | S. KARAGANDY (Kaz) | (Sobiech) |
| ZHODINO (Bie) | 3 | 0 | FYLKIR (Isl) | (Krivobok, Ogar y Kontsevoi) |
| FYLKIR (Isl) | 1 | 3 | ZHODINO (Bie) | (Faye / 2 Krivobok y Ostroukh) |
| TIRANA (Alb) | 0 | 0 | ZALAEGERSZEGI TE (Hun) | |
| ZALAEGERSZEGI (Hun) | 0 | 1 | TIRANA (Alb) | (Karabeci) |
| ZETA (Mon) | 1 | 1 | DACIA (Mol) | (Pelicic / Orbu) |
| DACIA (Mol) | 0 | 0 | ZETA (Mon) | |
| OLIMPIA BALTI (Mol) | 0 | 0 | LANKARAN (Aze) | |
| LANKARAN (Aze) | 1 | 1 | OLIMPIA BALTI (Mol) | (Lalin / Robens) |
| ZESTAFONI (Geo) | 5 | 0 | FAETANO (Sma) | (2 Gelashvili, 2 Dvali y Gorgiashvili) |
| FAETANO (Sma) | 0 | 0 | ZESTAFONI (Geo) | |
| TPS TURKU (Fin) | 3 | 1 | PORT TALBOT (Gal) | (2 Riku Riski y Wusu / Rose) |
| PORT TALBOT (Gal) | 0 | 4 | TPS TURKU (Fin) | (Kolehmainen, Wusu, Riku Riski y Roope Riski) |
| NITRA (Esq) | 2 | 2 | GYOR (Hun) | (Toth y Sloboda / 2 Kink) |
| GYOR (Hun) | 3 | 1 | NITRA (Esq) | (Aleksdze, Nicorec y Kink / Hodur) |
| QARABAG (Aze) | 4 | 1 | METALURG SKOPJE (Mac) | (Sadygov, Ismaylov, Imamliyev y Adamia / Simonovski) |
| METALURG SKOPJE (Mac) | 1 | 1 | QARABAG (Aze) | (Krstev / Imamliyev) |
| SIBENIK (Cro) | 0 | 0 | SILEMA (Mal) | |
| SILEMA (Mal) | 0 | 3 | SIBENIK (Cro) | (Medvid, Jakolis y Bulat) |
| UE SANTA COLOMA (And) | 0 | 3 | MOGREN (Mon) | (Grbic, Culafic y Getkovic) |
| MOGREN (Mon) | 2 | 0 | UE SANTA COLOMA (And) | (Culafic y Gluscevic) |
| ANORTHOSIS (Cyp) | 5 | 0 | BANANTS (Arm) | (Katsavakis, Okkas y Cafú) |
| BANANTS (Arm) | 0 | 1 | ANORTHOSIS (Cyp) | (Laban) |
| RANDERS (Din) | 6 | 1 | DUDELANGE (Lux) | (2 Movsisyan, Sane, Olsen, S.Pedersen y Brock-Madsen / Benzouien) |
| DUDELANGE (Lux) | 2 | 1 | RANDERS (Din) | (Caillet y Gruszczynski / Lorentzen) |
| PORTADOWN (IrN) | 1 | 1 | SKONTO (Let) | (Lecky / Laizans) |
| SKONTO (Let) | 0 | 1 | PORTADOWN (IrN) | (Lecky) |
| GREVENMACHER (Lux) | 3 | 3 | DUNDALK (Irl) | (Heinz, Gaspar y J.Almeida / Kudozovic, Hatswell y Beinchou) |
| DUNDALK (Irl) | 2 | 1 | GREVENMACHER (Lux) | (Fenn y Kuduzovic / Müller) |
| NSI RUNAVIK (IFe) | 0 | 2 | GEFLE (Sue) | (2 Gerndt) |
| GEFLE (Sue) | 2 | 1 | NSI RUNAVIK (IFe) | (Bernhardsson y Berggren / Potemkin) |
| LLANELLI (Gal) | 2 | 2 | TAURAS (Lit) | (Thomas y Jones / 2 Kizys) |
| TAURAS (Lit) | 3 | 2 | LLANELLI (Gal) | (2 Irkha y Regelskis / Llewelyn y Bowen) |
| O. LJUBLJANA (Esn) | 0 | 2 | SIROKI BRJEG (BoH) | (Wagner y Cvijanovic) |
| SIROKI BRJEG (BoH) | 3 | 0 | O. LJULJANA (Esn) | (Roskman, Weitzer y Misic) |
| KALMAR (Sue) | 1 | 0 | EB STREYMUR (IFe) | (Santos) |
| EB STREYMUR (IFe) | 0 | 3 | KALMAR (Sue) | (Israelsson, Eriksson y Santos) |
| KR REYKJAVIC (Isl) | 3 | 0 | GLENTORAN (IrN) | (Gunnarsson, Finnbogason y Takefusa) |
| GLENTORAN (IrN) | 2 | 2 | KR REYKJAVIC (Isl) | (Callacher y Hamilton / Finnbogason y Black) |
2 ª RONDA DE CLASIFICACIÓN (Pasan los que están en negrita)
| WIT GEORGIA (Geo) | 0 | 6 | BANIK (Cze) | (3 F.Neves, Neuwirth, Husbauer y Pilik) |
| BANIK (Cze) | 0 | 0 | WIT GEORGIA (Geo) | |
| ATYRAU (Kaz) | 0 | 3 | GYOR ETO (Hun) | Incomparecencia. |
| GYOR ETO (Hun) | 2 | 0 | ATYRAU (Kaz) | (Aleksidze y Nicorec) |
| TAURAS (Lit) | 0 | 3 | APOEL (Cyp) | (Charalambides, Manduca y H. Pinto) |
| APOEL (Cyp) | 3 | 1 | TAURAS (Lit) | (2 Solari y Trickovski / Irkha) |
| RABOTNICKI (Mac) | 1 | 0 | MIKA (Arm) | (Wandeir) |
| MIKA (Arm) | 0 | 0 | RABOTNICKI (Mac) | |
| VALLETTA (Mal) | 1 | 1 | RUCH (Pol) | (Scerri / Grzyb) |
| RUCH (Pol) | 0 | 0 | VALLETTA (Mal) | |
| OFK BEOGRAD (Ser) | 2 | 2 | T. ZHODINO (Blr) | (Zeravica y Injac / Krivobok y Brusnikin) |
| T. ZHODINO (Blr) | 0 | 1 | OFK BEOGRAD (Ser) | (Kecojevic) |
| GORICA (Esn) | 0 | 3 | RANDERS (Den) | (2 Cramer y Lorentzen) |
| RANDERS (Den) | 1 | 1 | GORICA (Esn) | (Cramer / Zigon) |
| VENTSPILS (Let) | 0 | 0 | TETEKS (Mac) | |
| TETEKS (Mac) | 3 | 1 | VENTSPILS (Let) | (Ristevski, Gligorovski y pp / Bespalovs) |
| OLIMPIA BALTI (Mol) | 0 | 2 | DINAMO BUCAREST (Rum) | (Pulhac y Ganea) |
| DINAMO BUCAREST (Rum) | 5 | 1 | OLIMPIA BALTI (Mol) | (Adrian Cristea, Andrei Cristea, Torje, Munteanu, N`Doye / Adaramola) |
| MYPA (Fin) | 3 | 0 | SANT JULIA (And) | (2 Aijala y Ricketts) |
| SANT JULIA (And) | 0 | 5 | MYPA (Fin) | (3 Votinov, Kurittu y Okkonen) |
| ELFSBORG (Swe) | 2 | 1 | ISKRA (Mol) | (Keene y Ericsson / Tofan) |
| ISKRA (Mol) | 0 | 1 | ELFSBORG (Swe) | (Ishizaki) |
| AUSTRIA WIEN (Aut) | 2 | 2 | SIROKI (BoH) | (Linz y Schumacher / Wagner y Topic) |
| SIROKI (BoH) | 0 | 1 | AUSTRIA WIEN (Aut) | (Junuzovic) |
1 comentarios.:
Hola, como estas ???
Permiteme presentarme soy Claudia administradora de un directorio de blogs y webs, visité tu página y me parece un exito, me encantaría contar con tu site en mi sitio web y asi mis visitas puedan visitarlo tambien.
Si estas de acuerdo no dudes en escribirme
Exitos con tu página.
Un beso
claudia.gonzalesc@hotmail.com
Publicar un comentario en la entrada