El Salzburg, campeón las dos últimas temporadas y máximo exponente del fútbol austríaco en la actualidad pierde en el descuento y suma un solo punto en la tercera jornada (con un encuentro pendiente, precisamente ante el Wacker correspondiente a lo segunda jornada).
El Wiener Neustadt es el líder provisional con 7 puntos, empatado con Sturm Graz y Austria Wien. A pesar de que ninguno de ellos ha pasado del empate en esta jornada, las victorias en las dos primeras jornadas le hacen valedoras del primer puesto.
| Wiener Neustadt | 0 | 0 | Austria Wien | |
| Rapid Wien | 2 | 1 | Salzburg | 1-0 49' Saurer, 1-1 62' Jantscher, 2-1 91' Hofmann |
| Kapfenberger | 3 | 1 | Mattersburg | 0-1 25' Bürger, 1-1 43' Alar, 2-1 47' Sencar, 3-1 77' Felferning |
| Ried | 1 | 0 | LASK Linz | 1-0 87' Brenner |
| Wacker Innsbruck | 2 | 2 | Sturm Graz | 1-0 21' Schreter, 1-1 38' Bukva, 1-2 41 Bukva, 2-2 77 Schreter, p |
La clasificación queda de la siguiente forma al término de la Jornada 3:
| P | Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | U5 | Máximos Goleadores. |
| 1 | Wiener Neustadt | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | EGG-- | 3 Aigner, 1 Sadovic, 1 Burgstaller... |
| 2 | Sturm Graz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | EGG-- | 2 Kienast, 2 Szabics, 2 Bukva. |
| 3 | Austria Wien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | EGG-- | 2 Linz, 2 Liendl, 1 Klein. |
| 4 | Ried | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | GGP-- | 1 Nacho Rodríguez, 1 Lexa, 1 Hadzic ... |
| 5 | Wacker Innsbruck | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | EG--- | 4 Schreter, 1 Loffler, 1 Koch. |
| 6 | Kapfenberger SV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | GPE-- | 1 Alar, 1 Felfernig, 1 Sencar. |
| 7 | Rapid Wien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | GPP-- | 1 Jelavic, 1 Saurer, 1 Hofmann. |
| 8 | Salzburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | PE--- | 1 Jantscher. |
| 9 | LASK Linz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | PPP-- | 2 Aufhauser, 1Mayrleb. |
| 10 | Mattersburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | PPP-- | 2 Bürger. |
Suscríbete
0 comentarios.:
Publicar un comentario en la entrada